























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | WYG - 973 | 1608 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | WYG - 972 | 9457 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | WYG - 971 | 7026 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | WYG - 970 | 3153 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | WYG - 969 | 3951 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | WYG - 968 | 4182 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | WYG - 967 | 2530 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | WYG - 966 | 5705 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | WYG - 965 | 1429 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | WYG - 964 | 0263 |
