























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRL - 967 | 5279 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRL - 966 | 8060 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRL - 965 | 3987 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | KRL - 964 | 6741 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | KRL - 963 | 9625 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KRL - 962 | 6743 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | KRL - 961 | 9017 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | KRL - 960 | 3952 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | KRL - 959 | 9830 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | KRL - 958 | 2541 |
